DOLAR 33,9905 0.27%
EURO 37,8885 0.72%
ALTIN 2.821,790,44
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.577 s Değişim: -1.12% -108,03 Adet:   2.306 Mio.Lot Hacim:   64.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 9720
EN DÜŞÜK 9,567
Açılış: 9.687 Dünkü Kapanış: 9.685

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 21,12 0,67 17:59:59
  • BAHKM 55,75 -2,19 17:59:37
  • BAKAB 34,60 0,99 17:59:07
  • BALAT 47,78 9,94 18:10:01
  • BANVT 378,25 -0,20 17:59:51
  • BARMA 20,28 5,08 18:05:10
  • BASGZ 26,20 1,08 17:58:17
  • BAYRK 22,58 -6,85 17:59:52
  • BEGYO 3,22 -2,72 17:58:31
  • BERA 15,26 -1,74 17:59:52
  • BEYAZ 27,22 7,17 17:59:59
  • BFREN 747,50 0,07 17:58:32
  • BIENY 31,00 2,24 17:59:50
  • BIGCH 26,72 2,30 17:22:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 568,00 0,09 18:05:10
  • BINHO 379,50 -1,94 17:59:47
  • BIOEN 17,66 0,06 17:59:48
  • BIZIM 30,10 -0,40 17:59:45
  • BJKAS 6,48 -4,14 17:59:54
  • BLCYT 21,44 -1,11 17:59:09
  • BMSCH 21,78 -0,64 17:56:14
  • BMSTL 47,90 0,21 17:23:47
  • BNTAS 11,37 -9,83 17:59:59
  • BOBET 20,22 -0,98 17:59:52
  • BORLS 34,72 -3,56 17:59:59
  • BORSK 25,00 -0,95 17:57:53
  • BOSSA 7,55 2,72 18:00:01
  • BRISA 91,00 0,66 17:58:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 8,91 -2,09 18:10:01
  • BRKSN 31,00 1,37 17:59:05
  • BRKVY 48,76 0,79 17:59:43
  • BRLSM 14,58 -3,51 18:05:10
  • BRMEN 5,65 -2,59 18:10:01
  • BRSAN 548,50 -4,61 17:59:58
  • BRYAT 2.127,00 -3,45 17:59:34
  • BSOKE 86,30 1,53 17:59:59
  • BTCIM 225,30 -2,04 17:59:59
  • BUCIM 7,53 0,80 17:59:47
  • BURCE 218,50 6,22 18:00:00
  • BURVA 129,00 9,97 17:26:52
  • BVSAN 84,00 0,60 17:59:43
  • BYDNR 22,66 -1,13 17:59:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.